{
	quest.104EBBC08B4733F5.quest_desc: [
		"シミュレーション・チャンバーはHNN内の主要なマシンです。 "
		""
		"電力を供給すると、内部に置かれたデータモデルに基づいてシミュレーションを実行します。必要な電力はデータモデルによって異なり、モデルのツールチップ内で確認できます。 "
		""
		"このマシンは少なくとも一つの予測マトリックスが必要です。 "
		""
		"シミュレーションの結果はマトリックスに出力されます。シミュレーションは常に何らかの「一般予測」を生成し、これは様々なクラフトレシピで使用できます。また、データモデルのモブの出身地によって異なります。 "
		""
		"シミュレーションが成功すると、モデルに基づいたモブ予測を受け取ります。使用されるデータモデルのティアが高いほど、シミュレーションの成功率が高くなります"
	]
	quest.104EBBC08B4733F5.title: "死亡のシミュレーション"
	quest.10E8BC20D406D9FB.quest_subtitle: "様々な ネザー 素材を作ります"
	quest.12AE2856444996F6.quest_desc: ["これらのクエストは &6AllTheModsスタッフ &rまたは &2コミュニティ寄与者 &rによって AllTheModsモッドパック 内での使用目的のために作成されました。\n\nすべての&6AllTheMods&rパックは &eAll Rights Reserved &r（著作権留保）ライセンス下のため、これらのクエストは &6AllTheModsチーム &rにより公式に配布されていない公開パッケージにおいて、明示的な許可なく本クエストを使用することは禁止されています。\n\nこのクエストは意図的に非表示になっています。クエストが見えている場合は編集モードになっています。"]
	quest.14B3542ECB59869C.quest_desc: [
		"戦利品ファブリケーターは、モブ予測から素晴らしい戦利品を得るためのマシンです。 "
		""
		"電力と成功したモブ予測を与えると、そのモブのデータモデルからどのアイテムを取得するか選択できます。マシンは選択を記憶するので、自動化が可能です。 "
		""
		"注目のモブ予測： "
		""
		"- エンダードラゴンからドラゴンの卵 "
		"- ゾンビから鉄 "
		"- ウィザーからネザースター"
	]
	quest.14B3542ECB59869C.title: "戦利品の作成"
	quest.14F7F256DA863280.quest_subtitle: "様々な Twilight Forest の素材を作ります"
	quest.2559201BCF5D497C.quest_subtitle: "様々なオーバーワールドの素材を作ります"
	quest.34CD54347E9821B5.quest_desc: [
		"最初のデータモデルを作成したら、それを有用なものにするためにレベルアップが必要です。 "
		""
		"データモデルは最初の段階である「不良」から始まります。シミュレーションを実行するためには、少なくとも「基本」レベルにする必要があります。 "
		""
		"ディープ・ラーナーに入れると、HUDがレベルアップに必要なキル数を表示します。モデル自体のツールチップにもこの情報が表示されますが、計算が必要です"
	]
	quest.34CD54347E9821B5.title: "データモデルのレベルアップ"
	quest.37EBB8E0D6E5F821.quest_desc: [
		"ホスタイル・ニューラル・ネットワーク（略称HNN）は、モブをシミュレートして戦利品を得るためのMODです！ "
		""
		"これを行うために、モブの「データ」を収集し、そのデータからシミュレーションを実行してドロップを作成します！"
	]
	quest.37EBB8E0D6E5F821.title: "ホスタイル・ニューラル・ネットワークへようこそ！"
	quest.3E3CBDCEAB0FF28F.quest_desc: [
		"ディープ・ラーナーはHNNの核となるコンポーネントの一つです。 "
		""
		"このアイテムを右クリックするとHUDが開き、モブを倒しながらデータを収集するための「データモデル」を保存できます。 "
		""
		"各ラーナーは4つのデータモデルを保持でき、ラーナーをインベントリに入れておくと、内部に置かれたモデルのデータが収集されます。 "
		""
		"注意：インベントリに複数のディープ・ラーナーを持つことができ、すべてのラーナー内のすべてのデータモデルのキルがカウントされます"
	]
	quest.3E3CBDCEAB0FF28F.quest_subtitle: "学習HUD"
	quest.3E3CBDCEAB0FF28F.title: "モブの学習"
	quest.4092E914B24C52A7.quest_subtitle: "様々な星明かりの素材を作ります"
	quest.58C2ABED43B2EA61.quest_desc: [
		"モデル・フレームワークはデータモデルを作成する出発点です。 "
		""
		"特定のモブのデータ収集を開始するには、これを作成してからモブを右クリックします。正しく行うと、モデル・フレームワークがクリックしたモブのデータモデルに変わります。 "
		""
		"そのモブのデータを「収集」するには、新しく作成されたデータモデルをディープ・ラーナーに入れて、そのモブを倒し始めます"
	]
	quest.58C2ABED43B2EA61.quest_subtitle: "「データ収集」のために"
	quest.58C2ABED43B2EA61.title: "モブのモデリング"
	quest.5A23107C363A209E.quest_subtitle: "様々なエンド素材を作ります"
	task.15D2A03410859443.title: "AllRightsReserved"
	task.6B580F95A2E5A465.title: "AllRightsReserved"
	task.7F17E48ACE65C84E.title: "データモデル"
}
